| 평가일 | 평가대상 유가증권 등 | 평가대상 유가증권의 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.17 | 기업 신용 평가 | BBB+ | 한국 신용 평가(AAA~D) | 본 평가 |
| 18.06.25 | 기업 신용 평가 | BBB+ | 한국 신용 평가(AAA~D) | 본 평가 |
| 18.07.20 | 기업 신용 평가 | BBB+ | 한국 신용 평가(AAA~D) | 본 평가 |
| 19.02.26 | 기업 신용 평가 | BBB0 | 한국 신용 평가(AAA~D) | 수시 평가 |
| 19.04.01 | 기업 신용 평가 | BBB- | 한국 신용 평가(AAA~D) | 수시 평가 |
| 20.07.13 | 기업 신용 평가 | BBB0 | 한국 신용 평가(AAA~D) | 본 평가 |
| 등급 | 정의 |
|---|---|
| AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준임 |
| AA | 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 |
| A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
| BBB | 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 |
| BB | 원리급 지급능력에 당면문제는 없으나 장해의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 |
| CCC | 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 |
| CC | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 |
| C | 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높음 |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
주) 상기 AA~B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 -부호를 부여할 수 있음